Zapraszamy na wczasy !Augustyna prognozuje Villabaltic - Dom Wakacyjny. Chałupy. Półwysep Helski. Nowe, komfortowe apartamenty (mieszkania) )wakacyjne do wynajęcia. Oferta dla rodzin z dziećmi i surferów.

REKLAMA

Prognozy:     Gdańsk | Sopot | Gdynia | Rewa | Puck | Władysławowo | Jastrzębia Góra | Karwia | Medano
                      Chałupy | Kuźnica | Jastarnia | Jurata | Hel | Rewa Mew | Sobieszewo | Prognoza na 17 dni
Obserwacje: Aktualne dane meteo | Historia | Historia2 | Słońce i Księżyc | Skala Beauforta | Widok na morze
                      Woda | Fala | Klimat | Ochylenia | Satelita | Izobary | Deszcz | Kamery | FotoGaleria | Donosy
Inne:             Coamps | ICM | Yrno | Wonline | Wguru | Wfinder | Wiatr | Wiatr2 | Filmy DVD | Strona główna

   ### DANE METEO DLA RYBAKÓW i ŻEGLARZY DLA BAŁTYKU POŁUDNIOWO-WSCHODNIEGO ###    Bookmark and Share    

   Źródło: Platforma PETROBALTIC położona 70km na północ od Rozewia - to środek BAŁTYKU,
   więc jest tam o wiele chłodniej w lecie i cieplej w zimie niż na stałym lądzie, a cały rok o wiele wietrzniej!


  # Kalkulator prędkości wiatru
>
Data i godzina [UTC]Kierunek
    wiatru [°]    
Prędkość wiatru [m/s]  Temperatura  
[°]
  Ciśnienie  
[HPa]
  Wilgotność  
[%]
średniamaksymalna
2012-05-21 10:00:00107 11.312.216.51005.987
2012-05-21 09:50:00108 10.911.516.41005.987
2012-05-21 09:40:00103 1111.7151005.989
2012-05-21 09:30:00103 10.911.814.71005.991
2012-05-21 09:20:00107 9.81116.1100690
2012-05-21 09:10:00105 11.712.9141006.194
2012-05-21 09:00:00105 10.913.513.51006.290
2012-05-21 08:00:00112 9.510.815100690
2012-05-21 07:00:00106 9.210.514.61006.191
2012-05-21 06:00:00121 8.99.914.3100691
2012-05-21 05:00:00122 8.99.215.31005.990
2012-05-21 04:00:00117 1010.614.71006.188
2012-05-21 03:00:00105 8.18.813.81006.488
2012-05-21 02:00:00107 9.610.614.51006.885
2012-05-21 01:00:00102 11.413.719.11006.973
2012-05-21 00:00:0098 11.51216.71007.376
2012-05-20 23:00:0088 11.411.814.31007.577
2012-05-20 22:00:0083 11.211.614.91007.875
2012-05-20 21:00:0076 11.712.313.6100877
2012-05-20 20:00:0074 1213.313.51008.576
2012-05-20 19:00:0070 11.512.512.71008.379
2012-05-20 18:00:0076 13.914.517.91008.161
2012-05-20 17:00:0077 13.414.214.51008.573
2012-05-20 16:00:0080 12.613.214.9100972
2012-05-20 15:00:0079 11.31213.81009.579

REKLAMA


REKLAMA
UWAGA: Czas UTC. Dodaj 2h latem i 1h zimą. Źródło: Platforma PETROBALTIC około 70 km na północ od Rozewia

    Ciepło? Może warto zarezerwować WCZASY!
    Zimno? Sprawdź co będzie za 17 DNI!


REKLAMA


Położenie i współrzędne geograficzne platformy PETROBALTIC