![]() ![]() |
![]() |
|
|
Prognozy:
Gdańsk |
Sopot |
Gdynia |
Rewa |
Puck |
Władysławowo |
Jastrzębia Góra |
Karwia |
Medano |
### Prognoza na 17 dni dla Półwyspu Helskiego oraz rejonu Zatoki Gdańskiej i Puckiej ###
| Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Sun 05 01 h | Sun 05 04 h | Sun 05 07 h | Sun 05 10 h | Sun 05 13 h | Sun 05 16 h | Sun 05 19 h | Sun 05 22 h | Mon 06 01 h | Mon 06 04 h | Mon 06 07 h | Mon 06 10 h | Mon 06 13 h | Mon 06 16 h | Mon 06 19 h | Mon 06 22 h | Tue 07 01 h | Tue 07 04 h | Tue 07 07 h | Tue 07 10 h | Tue 07 13 h | Tue 07 16 h | Tue 07 19 h | Tue 07 22 h | Wed 08 01 h | Wed 08 04 h | Wed 08 07 h | Wed 08 10 h | Wed 08 13 h | Wed 08 16 h | Wed 08 19 h | Wed 08 22 h | Thu 09 01 h | Thu 09 04 h | Thu 09 07 h | Thu 09 10 h | Thu 09 13 h | Thu 09 16 h | Thu 09 19 h | Thu 09 22 h | Fri 10 01 h | Fri 10 04 h | Fri 10 07 h | Fri 10 10 h | Fri 10 13 h | Fri 10 16 h | Fri 10 19 h | Fri 10 22 h | Sat 11 01 h | Sat 11 04 h | Sat 11 07 h | Sat 11 10 h | Sat 11 13 h | Sat 11 16 h | Sat 11 19 h | Sat 11 22 h | Sun 12 01 h | Sun 12 04 h | Sun 12 07 h | Sun 12 10 h | Sun 12 13 h | Sun 12 16 h | Sun 12 19 h | Sun 12 22 h | Mon 13 01 h |
| Ciśnienie | 1040 | 1039 | 1040 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1041 | 1040 | 1040 | 1040 | 1039 | 1038 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1040 | 1041 | 1041 | 1042 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1044 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1042 | 1041 | 1040 | 1040 | 1039 | 1038 | 1038 | 1039 | 1040 | 1040 | 1040 | 1041 | 1040 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1038 | 1038 | 1038 | 1036 | 1035 | 1034 | 1033 | 1031 | 1029 | 1027 | 1026 | 1024 | 1022 | 1020 | 1019 | 1017 |
| Temperatura powietrza | -17° | -16° | -16° | -14° | -12° | -13° | -14° | -15° | -15° | -15° | -15° | -13° | -11° | -11° | -12° | -12° | -11° | -11° | -10° | -9° | -7° | -7° | -8° | -8° | -7° | -7° | -7° | -6° | -6° | -7° | -8° | -9° | -10° | -11° | -10° | -7° | -5° | -5° | -7° | -9° | -10° | -11° | -12° | -10° | -8° | -8° | -9° | -10° | -11° | -12° | -11° | -6° | -4° | -5° | -5° | -5° | -6° | -6° | -6° | -5° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° |
| Opad mm/6h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chmury (%) | 63 | 26 | 31 | 38 | 39 | 15 | 8 | 6 | 12 | 25 | 30 | 49 | 49 | 55 | 53 | 86 | 89 | 93 | 92 | 89 | 85 | 76 | 81 | 97 | 98 | 99 | 99 | 96 | 85 | 50 | 38 | 0 | 0 | 6 | 25 | 74 | 73 | 90 | 76 | 52 | 42 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 24 | 37 | 38 | 40 | 47 | 78 | 82 | 91 | 94 | 100 | 100 |
| Kierunek wiatru | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prędkość (węzły) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Stopień skali Beaufort'a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
*** Prognoza na kolejne dni:
| Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Sun 05 01 h | Sun 05 13 h | Mon 06 01 h | Mon 06 13 h | Tue 07 01 h | Tue 07 13 h | Wed 08 01 h | Wed 08 13 h | Thu 09 01 h | Thu 09 13 h | Fri 10 01 h | Fri 10 13 h | Sat 11 01 h | Sat 11 13 h | Sun 12 01 h | Sun 12 13 h | Mon 13 01 h | ||
| Ciśnienie | 1018 | 1014 | 1016 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1012 | 1007 | 1007 | 1010 | 1014 | 1007 | 1006 | 998 | 997 | 992 | ||
| Temperatura powietrza | -2° | -2° | -3° | -1° | -2° | -0° | -2° | -1° | -1° | 1° | 1° | 2° | 1° | 3° | 4° | 4° | 3° | ||
| Opad mm/6h | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Chmury (%) | 97 | 94 | 68 | 49 | 44 | 41 | 43 | 53 | 80 | 89 | 85 | 65 | 88 | 89 | 94 | 80 | 62 | ||
| Kierunek wiatru | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Prędkość (węzły) | 20 | 3 | 8 | 8 | 8 | 9 | 13 | 16 | 13 | 10 | 13 | 16 | 8 | 14 | 25 | 18 | 16 | ||
| Stopień skali Beaufort'a | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 |
Dobra prognoza? Może warto zarezerwować WCZASY!
# Objaśnienia do prognozy: |